专家计划:好大师命中率:66% | 回报率:898%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534-536期 | 小 | 0535期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0522期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0515期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。